WTA rebríček ku 2.5.2011
03.05.2011 19:03| 1 | 1 | Wozniacki, Caroline | 11/07/90 | DEN | 9970 | 22 |
| 2 | 2 | Clijsters, Kim | 08/06/83 | BEL | 8115 | 14 |
| 3 | 3 | Zvonareva, Vera | 07/09/84 | RUS | 7615 | 20 |
| 4 | 4 | Schiavone, Francesca | 23/06/80 | ITA | 4892 | 21 |
| 5 | 5 | Azarenka, Victoria | 31/07/89 | BLR | 4630 | 21 |
| 6 | 7 | Li, Na | 26/02/82 | CHN | 4240 | 20 |
| 7 | 8 | Jankovic, Jelena | 28/02/85 | SRB | 4235 | 22 |
| 8 | 6 | Stosur, Samantha | 30/03/84 | AUS | 4136 | 20 |
| 9 | 9 | Sharapova, Maria | 19/04/87 | RUS | 3726 | 15 |
| 10 | 10 | Williams, Serena | 26/09/81 | USA | 3035 | 10 |
| 11 | 12 | Radwanska, Agnieszka | 06/03/89 | POL | 3000 | 18 |
| 12 | 13 | Bartoli, Marion | 02/10/84 | FRA | 2925 | 26 |
| 13 | 11 | Peer, Shahar | 01/05/87 | ISR | 2890 | 21 |
| 14 | 14 | Kuznetsova, Svetlana | 27/06/85 | RUS | 2870 | 19 |
| 15 | 15 | Petkovic, Andrea | 09/09/87 | GER | 2785 | 23 |
| 16 | 16 | Williams, Venus | 17/06/80 | USA | 2765 | 13 |
| 17 | 18 | Ivanovic, Ana | 06/11/87 | SRB | 2750 | 20 |
| 18 | 19 | Kvitova, Petra | 08/03/90 | CZE | 2743 | 23 |
| 19 | 17 | Kanepi, Kaia | 10/06/85 | EST | 2611 | 19 |
| 20 | 20 | Pennetta, Flavia | 25/02/82 | ITA | 2570 | 21 |
| 21 | 21 | Pavlyuchenkova, Anastasia | 03/07/91 | RUS | 2480 | 23 |
| 22 | 22 | Wickmayer, Yanina | 20/10/89 | BEL | 2345 | 25 |
| 23 | 23 | Petrova, Nadia | 08/06/82 | RUS | 2345 | 21 |
| 24 | 24 | Rezai, Aravane | 14/03/87 | FRA | 2280 | 24 |
| 25 | 25 | Kleybanova, Alisa | 15/07/89 | RUS | 2165 | 27 |
| 26 | 26 | Kirilenko, Maria | 25/01/87 | RUS | 2140 | 23 |
| 27 | 27 | Goerges, Julia | 02/11/88 | GER | 2120 | 26 |
| 28 | 28 | Cibulkova, Dominika | 06/05/89 | SVK | 2105 | 25 |
| 29 | 29 | Dulgheru, Alexandra | 30/05/89 | ROU | 2095 | 26 |
| 30 | 30 | Peng, Shuai | 08/01/86 | CHN | 1965 | 19 |
| 31 | 31 | Gajdosova, Jarmila | 26/04/87 | AUS | 1935 | 25 |
| 32 | 32 | Safarova, Lucie | 04/02/87 | CZE | 1800 | 25 |
| 33 | 33 | Martinez Sanchez, Maria Jose | 12/08/82 | ESP | 1707 | 18 |
| 34 | 34 | Zakopalova, Klara | 24/02/82 | CZE | 1705 | 26 |
| 35 | 36 | Hantuchova, Daniela | 23/04/83 | SVK | 1665 | 25 |
| 36 | 35 | Pironkova, Tsvetana | 13/09/87 | BUL | 1598 | 24 |
| 37 | 42 | Vinci, Roberta | 18/02/83 | ITA | 1545 | 26 |
| 38 | 37 | Sevastova, Anastasija | 13/04/90 | LAT | 1450 | 22 |
| 39 | 38 | Makarova, Ekaterina | 07/06/88 | RUS | 1436 | 24 |
| 40 | 41 | Errani, Sara | 29/04/87 | ITA | 1360 | 28 |
| 41 | 40 | Mattek-Sands, Bethanie | 23/03/85 | USA | 1316 | 18 |
| 42 | 61 | Medina Garrigues, Anabel | 31/07/82 | ESP | 1280 | 25 |
| 43 | 39 | Schnyder, Patty | 14/12/78 | SUI | 1276 | 17 |
| 44 | 46 | Vesnina, Elena | 01/08/86 | RUS | 1245 | 24 |
| 45 | 43 | Szavay, Agnes | 29/12/88 | HUN | 1222 | 16 |
| 46 | 48 | Arn, Greta | 13/04/79 | HUN | 1190 | 22 |
| 47 | 47 | Zahlavova Strycova, Barbora | 28/03/86 | CZE | 1185 | 28 |
| 48 | 45 | Dominguez Lino, Lourdes | 31/03/81 | ESP | 1174 | 23 |
| 49 | 59 | Niculescu, Monica | 25/09/87 | ROU | 1160 | 25 |
| 50 | 49 | Chakvetadze, Anna | 05/03/87 | RUS | 1156 | 22 |
| 51 | 50 | Bacsinszky, Timea | 08/06/89 | SUI | 1155 | 24 |
| 52 | 66 | Hradecka, Lucie | 21/05/85 | CZE | 1142 | 28 |
| 53 | 51 | Shvedova, Yaroslava | 12/09/87 | KAZ | 1140 | 21 |
| 54 | 53 | Zheng, Jie | 05/07/83 | CHN | 1137 | 21 |
| 55 | 55 | Dulko, Gisela | 30/01/85 | ARG | 1123 | 20 |
| 56 | 54 | Morita, Ayumi | 11/03/90 | JPN | 1098 | 30 |
| 57 | 56 | Date-Krumm, Kimiko | 28/09/70 | JPN | 1090 | 23 |
| 58 | 57 | Jovanovski, Bojana | 31/12/91 | SRB | 1075 | 29 |
| 59 | 58 | Dushevina, Vera | 06/10/86 | RUS | 1060 | 23 |
| 60 | 71 | Barrois, Kristina | 30/09/81 | GER | 1056 | 27 |
| 61 | 60 | Marino, Rebecca | 16/12/90 | CAN | 1036 | 25 |
| 62 | 62 | Dokic, Jelena | 12/04/83 | AUS | 1025 | 22 |
| 63 | 63 | Bondarenko, Alona | 13/08/84 | UKR | 1024 | 16 |
| 64 | 67 | Brianti, Alberta | 05/04/80 | ITA | 1016 | 31 |
| 65 | 44 | Benesova, Iveta | 01/02/83 | CZE | 993 | 26 |
| 66 | 80 | Larsson, Johanna | 17/08/88 | SWE | 984 | 23 |
| 67 | 70 | Hercog, Polona | 20/01/91 | SLO | 950 | 27 |
| 68 | 52 | Halep, Simona | 27/09/91 | ROU | 939 | 27 |
| 69 | 77 | Kudryavtseva, Alla | 03/11/87 | RUS | 930 | 28 |
| 70 | 68 | Parra Santonja, Arantxa | 09/11/82 | ESP | 921 | 24 |
| 71 | 64 | Kerber, Angelique | 18/01/88 | GER | 918 | 24 |
| 72 | 72 | Rybarikova, Magdalena | 04/10/88 | SVK | 916 | 25 |
| 73 | 74 | Johansson, Mathilde | 28/04/85 | FRA | 914 | 23 |
| 74 | 73 | Amanmuradova, Akgul | 23/06/84 | UZB | 900 | 25 |
| 75 | 75 | Rodionova, Anastasia | 12/05/82 | AUS | 895 | 27 |
| 76 | 65 | Safina, Dinara | 27/04/86 | RUS | 890 | 22 |
| 77 | 76 | Mirza, Sania | 15/11/86 | IND | 882 | 23 |
| 78 | 78 | Zhang, Shuai | 21/01/89 | CHN | 878 | 24 |
| 79 | 79 | Scheepers, Chanelle | 13/03/84 | RSA | 862 | 27 |
| 80 | 69 | Cornet, Alize | 22/01/90 | FRA | 850 | 25 |
| 81 | 81 | Rodina, Evgeniya | 04/02/89 | RUS | 836 | 28 |
| 82 | 85 | Pous-Tio, Laura | 01/10/84 | ESP | 825 | 26 |
| 83 | 82 | Lepchenko, Varvara | 21/05/86 | USA | 812 | 24 |
| 84 | 84 | Pervak, Ksenia | 27/05/91 | RUS | 790 | 28 |
| 85 | 87 | Paszek, Tamira | 06/12/90 | AUT | 788 | 24 |
| 86 | 86 | Flipkens, Kirsten | 10/01/86 | BEL | 780 | 21 |
| 87 | 83 | Ondraskova, Zuzana | 03/05/80 | CZE | 778 | 24 |
| 88 | 92 | Oprandi, Romina | 29/03/86 | ITA | 778 | 25 |
| 89 | 88 | Oudin, Melanie | 23/09/91 | USA | 773 | 28 |
| 90 | 89 | Arvidsson, Sofia | 16/02/84 | SWE | 771 | 23 |
| 91 | 90 | Baltacha, Elena | 14/08/83 | GBR | 760 | 25 |
| 92 | 91 | McHale, Christina | 11/05/92 | USA | 752 | 25 |
| 93 | 93 | Vandeweghe, Coco | 06/12/91 | USA | 748 | 21 |
| 94 | 102 | Razzano, Virginie | 12/05/83 | FRA | 727 | 20 |
| 95 | 94 | Hlavackova, Andrea | 10/08/86 | CZE | 717 | 26 |
| 96 | 97 | Mayr-Achleitner, Patricia | 08/11/86 | AUT | 683 | 30 |
| 97 | 100 | Lucic, Mirjana | 09/03/82 | CRO | 681 | 26 |
| 98 | 98 | Begu, Irina-Camelia | 26/08/90 | ROU | 664 | 25 |
| 99 | 101 | Zahlavova, Sandra | 10/10/85 | CZE | 661 | 37 |
| 100 | 105 | Craybas, Jill | 04/07/74 | USA | 660 | 33 |
———
Späť